Группа 3-6 лет
| № | Наименование продукта | Норма, г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Среднее | % откл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб ржано-пшеничный | 90,0 | 130 | 139 | 130 | 144 | 130 | 130 | 150 | 130 | 130 | 91 | 130 | 144 | 130 | 139 | 130 | 130 | 139 | 130 | 130 | 130 | 131,8 | +46,4% |
| 2 | Макароны, крупы, мука | 80,0 | 56 | 70 | 20 | 20 | 50 | 16 | 20 | 65 | 46 | 5 | 26 | 40 | 70 | 72 | 61 | 25 | 70 | 20 | 20 | 15 | 39,4 | -50,8% |
| 3 | Бобовые | 12,0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 4,9 | -59,0% |
| 4 | Картофель | 84,0 | 0 | 146 | 330 | 330 | 54 | 50 | 64 | 40 | 279 | 370 | 90 | 39 | 50 | 70 | 60 | 54 | 39 | 185 | 113 | 90 | 122,7 | +46,0% |
| 5 | Овощи сезонные, зелень | 320,0 | 200 | 98 | 265 | 232 | 177 | 100 | 90 | 232 | 138 | 169 | 128 | 321 | 232 | 103 | 182 | 140 | 100 | 148 | 97 | 101 | 162,7 | -49,1% |
| 6 | Фрукты и ягоды разнообразные сезонные | 180,0 | 108 | 100 | 100 | 100 | 108 | 157 | 100 | 118 | 108 | 137 | 108 | 100 | 108 | 157 | 137 | 108 | 108 | 118 | 100 | 108 | 114,4 | -36,4% |
| 7 | Фрукты и ягоды сушеные, плоды шиповника сушеные, семена | 35,0 | 18 | 11 | 22 | 11 | 18 | 22 | 11 | 22 | 11 | 11 | 18 | 11 | 18 | 11 | 11 | 18 | 18 | 11 | 11 | 18 | 15,1 | -56,9% |
| 8 | Сахар | 22,0 | 63 | 43 | 66 | 44 | 43 | 64 | 44 | 54 | 57 | 56 | 63 | 43 | 54 | 51 | 64 | 58 | 59 | 43 | 42 | 53 | 53,1 | +141,5% |
| 9 | Мясо | 45,0 | 10 | 65 | 65 | 80 | 0 | 65 | 56 | 65 | 0 | 56 | 0 | 0 | 80 | 10 | 65 | 55 | 65 | 80 | 0 | 60 | 43,9 | -2,5% |
| 10 | Мясо птицы | 55,0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 28 | 0 | 72 | 67 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 55 | 27 | 29,6 | -46,2% |
| 11 | Рыба свежая | 35,0 | 0 | 81 | 0 | 100 | 0 | 0 | 120 | 0 | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 36,1 | +3,1% |
| 12 | Молоко, кисломолочные продукты кефир, айран, питьевой йогурт | 420,0 | 287 | 505 | 284 | 511 | 130 | 260 | 488 | 250 | 540 | 178 | 287 | 461 | 290 | 455 | 262 | 267 | 326 | 260 | 430 | 260 | 336,6 | -19,9% |
| 13 | Творог | 60,0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 100 | 120 | 0 | 0 | 100 | 0 | 113 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 | -44,6% |
| 14 | Сметана | 25,0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5,2 | -79,4% |
| 15 | Сыр | 15,0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 4,6 | -69,7% |
| 16 | Национальный десерт: (жент с меньшим содержанием сахара, курт с уменьшением соли, иримшик и др.) | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0% |
| 17 | Масло сливочное | 15,0 | 15 | 30 | 15 | 18 | 19 | 12 | 16 | 18 | 17 | 20 | 15 | 11 | 22 | 17 | 20 | 11 | 17 | 13 | 10 | 7 | 16,1 | +7,5% |
| 18 | Яйца | 60,0 | 20 | 14 | 5 | 5 | 83 | 20 | 23 | 8 | 36 | 65 | 30 | 13 | 30 | 35 | 65 | 3 | 44 | 0 | 53 | 75 | 31,3 | -47,8% |
| 19 | Масло растительное | 11,0 | 6 | 18 | 16 | 12 | 12 | 6 | 9 | 9 | 14 | 13 | 5 | 12 | 13 | 11 | 13 | 5 | 17 | 15 | 9 | 10 | 11,2 | +1,6% |
| 20 | Чай фруктовый | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,7 | +1 550,0% |
| 21 | Соль йодированная | 2,5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2,0 | -19,3% |
| 22 | Дрожжи | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | +25,0% |
| 23 | Мука пшеничная | 15,0 | 0 | 39 | 44 | 35 | 50 | 5 | 42 | 15 | 4 | 42 | 20 | 29 | 30 | 5 | 35 | 18 | 24 | 31 | 35 | 23 | 26,3 | +75,3% |
| 24 | Кондитерская изделия | 10,0 | 30 | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 30 | 25 | 8 | 30 | 15 | 30 | 25 | 8 | 30 | 15 | 30 | 25 | 25 | 19,1 | +90,5% |
Группа 1-3 лет
| № | Наименование продукта | Норма, г | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Среднее | % откл. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Хлеб ржано-пшеничный | 75,0 | 83 | 99 | 83 | 103 | 83 | 83 | 108 | 93 | 93 | 75 | 93 | 103 | 93 | 100 | 93 | 83 | 90 | 93 | 93 | 83 | 91,3 | +21,7% |
| 2 | Макароны, крупы, мука | 60,0 | 46 | 54 | 13 | 13 | 38 | 10 | 13 | 47 | 34 | 4 | 23 | 28 | 60 | 55 | 44 | 17 | 60 | 13 | 13 | 10 | 29,6 | -50,6% |
| 3 | Бобовые | 9,0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 3,1 | -65,4% |
| 4 | Картофель | 67,0 | 0 | 110 | 280 | 226 | 41 | 30 | 48 | 24 | 191 | 283 | 68 | 29 | 43 | 42 | 36 | 41 | 29 | 153 | 81 | 68 | 91,1 | +36,0% |
| 5 | Овощи сезонные, зелень | 240,0 | 131 | 65 | 231 | 151 | 127 | 56 | 58 | 152 | 82 | 127 | 91 | 232 | 150 | 62 | 107 | 89 | 60 | 121 | 64 | 59 | 110,7 | -53,9% |
| 6 | Фрукты и ягоды разнообразные сезонные | 180,0 | 108 | 100 | 100 | 100 | 108 | 144 | 100 | 114 | 106 | 137 | 108 | 100 | 108 | 144 | 137 | 108 | 108 | 114 | 100 | 108 | 112,5 | -37,5% |
| 7 | Фрукты и ягоды сушеные, плоды шиповника сушеные, семена | 28,0 | 15 | 8 | 17 | 8 | 15 | 17 | 8 | 17 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 8 | 15 | 11,9 | -57,4% |
| 8 | Сахар | 0,0 | 53 | 32 | 49 | 32 | 38 | 48 | 33 | 40 | 43 | 47 | 53 | 32 | 45 | 39 | 52 | 48 | 47 | 32 | 31 | 44 | 41,9 | +4 188 510,0% |
| 9 | Мясо | 35,0 | 6 | 46 | 47 | 67 | 0 | 45 | 40 | 47 | 0 | 40 | 0 | 0 | 67 | 6 | 47 | 39 | 46 | 67 | 0 | 40 | 32,6 | -7,0% |
| 10 | Мясо птицы | 45,0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 28 | 0 | 72 | 54 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 48 | 20 | 25,2 | -43,9% |
| 11 | Рыба свежая | 25,0 | 0 | 61 | 0 | 71 | 0 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | 0 | 71 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 25,2 | +0,8% |
| 12 | Молоко, кисломолочные продукты кефир, айран, питьевой йогурт | 500,0 | 245 | 413 | 198 | 407 | 113 | 189 | 403 | 173 | 441 | 142 | 245 | 380 | 217 | 382 | 185 | 196 | 232 | 189 | 353 | 189 | 264,6 | -47,1% |
| 13 | Творог | 50,0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 108 | 92 | 0 | 0 | 81 | 0 | 98 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,4 | -43,2% |
| 14 | Сметана | 15,0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3,3 | -77,7% |
| 15 | Сыр | 10,0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,5 | -75,5% |
| 16 | Национальный десерт: (жент с меньшим содержанием сахара, курт с уменьшением соли, иримшик и др.) | 3,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | -100,0% |
| 17 | Масло сливочное | 12,0 | 14 | 23 | 15 | 14 | 16 | 10 | 12 | 14 | 12 | 16 | 13 | 8 | 19 | 13 | 16 | 9 | 15 | 11 | 7 | 6 | 13,2 | +9,7% |
| 18 | Яйца | 60,0 | 17 | 10 | 4 | 4 | 54 | 15 | 19 | 8 | 20 | 35 | 24 | 10 | 28 | 28 | 35 | 3 | 38 | 0 | 34 | 41 | 21,4 | -64,3% |
| 19 | Масло растительное | 9,0 | 4 | 13 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 3 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 12 | 12 | 6 | 6 | 8,0 | -11,4% |
| 20 | Чай фруктовый | 0,1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,3 | +1 154,1% |
| 21 | Соль йодированная | 2,0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,4 | -28,4% |
| 22 | Дрожжи | 0,2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,2 | +10,0% |
| 23 | Мука пшеничная | 10,0 | 0 | 29 | 33 | 30 | 53 | 4 | 35 | 15 | 3 | 41 | 15 | 22 | 26 | 4 | 35 | 17 | 18 | 27 | 30 | 17 | 22,6 | +126,2% |
| 24 | Кондитерская изделия | 4,0 | 30 | 15 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 30 | 25 | 8 | 30 | 15 | 30 | 25 | 8 | 30 | 15 | 30 | 25 | 25 | 19,1 | +376,3% |