20 ингредиентов из техкарт
без категории нормы. Их вес молча выпадает из отчёта контроля норм — привяжите категорию в
таблице ниже.
Ингредиенты и их категории
144 ингр. · 124 привязано · 20 непривязано| Действия | ||
|---|---|---|
| Cоль | ||
| Абрикос | ||
| Айран | ||
| Апельсин | ||
| Банан | ||
| Бульон | ||
| Бульон или овощной отвар | ||
| Бульон мясной | ||
| Ванильный сахар | ||
| Вафли | ||
| Вермишель | ||
| Витамин C | ||
| Вода | ||
| Говядина | ||
| Горох шлифованный | ||
| Горошек зеленый | ||
| Грецкий орех | ||
| Гречка | ||
| Дрожжи | ||
| Зелень | ||
| Зелень петрушки | ||
| Изюм | ||
| Икра кабачковая | ||
| Йогурт питьевой | ||
| Кабачок свежий |
1–25
из 144
Создавайте категории и меняйте нормы в разделе «Категории».