Категории норм питания
24 из 24| 9 | 12 | |
| 0.2 | 0.2 | |
| 67 | 84 | |
| Кратко: Кондитерские изделия | 4 | 10 |
| Кратко: Крупы, макароны, мука | 60 | 80 |
| 9 | 11 | |
| 12 | 15 | |
| Кратко: Молоко, кисломолочное | 500 | 420 |
| 10 | 15 | |
| 35 | 45 | |
| 45 | 55 | |
| Кратко: Национальный десерт | 3 | 3 |
| Кратко: Овощи, зелень | 240 | 320 |
| Кратко: Рыба | 25 | 35 |
| 0.001 | 22 | |
| 15 | 25 | |
| Кратко: Соль | 2 | 2.5 |
| 10 | 15 | |
| 50 | 60 | |
| Кратко: Фрукты, ягоды | 180 | 180 |
| Кратко: Сухофрукты, шиповник | 28 | 35 |
| Кратко: Хлеб | 75 | 90 |
| 0.1 | 0.1 | |
| 60 | 60 |
Выберите категорию, чтобы изменить название и нормы питания.
Нормы витаминов и калоража
Суточная норма на одного ребёнка| Показатель | 3–6 лет, в сутки | 1–3 года, в сутки | |
|---|---|---|---|
| Белки, г | |||
| Жиры, г | |||
| Углеводы, г | |||
| Витамин B1, мг | |||
| Витамин B2, мг | |||
| Витамин C, мг | |||
| Кальций, мг | |||
| Железо, мг | |||
| ккал |
Изменения применяются к отчёту «Витаминизация и калораж» при следующем открытии.